번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
316 | AI·블록체인 등 지능정보 기반 전자정부 서비스 ‘고고... | 2018.03.29 | 6674 |
315 | [eGISEC 2018] 말레이시아 내무부-한국 행안부... | 2018.03.20 | 7959 |
314 | 행정안전부, 덴마크와 전자정부 미래 전략 논의 | 2018.03.09 | 4062 |
313 | AI 기반 보안 시스템 등 전자정부 보안체계 미리 맛보... | 2018.03.08 | 11610 |
312 | 전자정부 인지도·이용률·만족도 5년 연속 상승했다 | 2018.03.05 | 5135 |
311 | 스마트어스, 전자정부 정보보호 솔루션 페어(eGISEC... | 2018.03.02 | 9406 |
310 | 2018년 전자정부 10대 기술트렌드 살펴보니 | 2018.01.23 | 10108 |
309 | 전자정부 정보보호 사업, 2018년 예산 얼마나 투입되... | 2018.01.22 | 9451 |
308 | 전자정부 지원사업, AI·블록체인 등에 655억 투자 | 2018.01.22 | 9941 |
307 | 정부, 전자정부사업 발주 관행 획기적으로 개선된다 | 2018.01.18 | 4069 |
![]() ![]() |