번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
256 | 국민 10명 중 8명 이상이 전자정부 서비스 활용 | 2017.04.13 | 5262 |
255 | 세계 각국의 전자정부 최고책임자들, 내년 10월 한국 ... | 2017.04.02 | 6250 |
254 | 행자부·서울대·KAIST, 개도국을 위한 전자정부 컨설... | 2017.03.31 | 8221 |
253 | eGISEC Fair 2017, 지능형 전자정부의 보안... | 2017.03.31 | 3661 |
252 | 전자정부지원사업의 미래와 새로운 길을 찾다 | 2017.03.28 | 6039 |
251 | 문서중앙화 클라우독, 전자정부 정보보호 솔루션 페어 2... | 2017.03.21 | 8083 |
250 | 제6회 전자정부 정보보호 솔루션 페어 17일 성황리 폐... | 2017.03.17 | 7941 |
249 | [eGISEC 2017] 행정자치부, 지능형 전자정부 ... | 2017.03.17 | 8092 |
248 | 마크애니, ‘전자정부 정보보호 솔루션 페어’ 고객 초청... | 2017.03.13 | 9763 |
247 | 대한민국 전자정부의 신뢰성 제고는 보안으로부터 | 2017.03.12 | 14109 |
![]() ![]() |